Калорийность · Фрукты и ягоды
Калорийность фруктов и ягод
Фрукты — это углеводы с водой и клетчаткой: 40–70 ккал на 100 г у большинства, 90 у банана и 25 у арбуза. Съесть на них лишнее сложно, но возможно: килограмм винограда — 670 ккал. Ягоды — самый дешёвый по калориям десерт. Цифры даны на съедобную часть: банан считается без кожуры, апельсин без цедры.
Больше всего белка на калорию
- В этой категории белка почти нет
Таблица: 21 продукт
| Продукт | ккал | Б | Ж | У | Порция |
|---|---|---|---|---|---|
| Абрикос | 44 | 0,9 | 0,1 | 9 | три штуки, 105 г · 46 ккал |
| Ананас | 52 | 0,4 | 0,2 | 11,5 | три кольца, 150 г · 78 ккал |
| Апельсин | 43 | 0,9 | 0,2 | 8,1 | штука без кожуры, 150 г · 65 ккал |
| Арбуз | 27 | 0,6 | 0,1 | 5,8 | большой ломоть, 300 г · 81 ккал |
| Банан | 89 | 1,5 | 0,2 | 21 | штука без кожуры, 120 г · 107 ккал |
| Виноград | 67 | 0,6 | 0,2 | 16,8 | небольшая гроздь, 150 г · 101 ккал |
| Вишня | 52 | 0,8 | 0,5 | 10,6 | стакан без косточек, 100 г · 52 ккал |
| Гранат | 72 | 0,7 | 0,6 | 14,5 | зёрна одного плода, 100 г · 72 ккал |
| Груша | 47 | 0,4 | 0,3 | 10,3 | штука, 150 г · 71 ккал |
| Дыня | 35 | 0,6 | 0,3 | 7,4 | ломоть, 200 г · 70 ккал |
| Киви | 48 | 1 | 0,6 | 10,3 | штука, 80 г · 38 ккал |
| Клубника | 35 | 0,8 | 0,4 | 7,5 | миска, 150 г · 53 ккал |
| Лимон | 34 | 0,9 | 0,1 | 3 | долька в чай, 10 г · 3 ккал |
| Малина | 46 | 0,8 | 0,5 | 8,3 | стакан, 100 г · 46 ккал |
| Манго | 67 | 0,5 | 0,3 | 15 | половина плода, 150 г · 101 ккал |
| Мандарин | 38 | 0,8 | 0,2 | 7,5 | штука без кожуры, 70 г · 27 ккал |
| Персик | 45 | 0,9 | 0,1 | 9,5 | штука, 130 г · 59 ккал |
| Слива | 49 | 0,8 | 0,3 | 9,6 | четыре штуки, 120 г · 59 ккал |
| Хурма | 67 | 0,5 | 0,4 | 15,3 | штука, 200 г · 134 ккал |
| Черника | 44 | 1,1 | 0,6 | 7,6 | стакан, 100 г · 44 ккал |
| Яблоко | 52 | 0,4 | 0,4 | 11,3 | штука, 150 г · 78 ккал |
Б, Ж, У — граммы на 100 г. Для напитков — на 100 мл.
Можно ли фрукты при похудении?
Да, 2–3 порции в день спокойно вписываются в любую норму. Единственное, за чем стоит следить, — сухофрукты и соки: в них калорий в 4–6 раз больше на 100 г, чем в свежих фруктах.
Какой фрукт самый калорийный?
Из свежих — банан (89 ккал) и виноград (67 ккал). Авокадо формально фрукт, и у него 160 ккал за счёт жиров.
Считать проще, чем искать в таблице
Напиши боту, что съел, или сфоткай тарелку. Порции он знает сам.