Калорийность · Овощи и зелень
Калорийность овощей и зелени
Овощи — единственная категория, которую можно почти не считать: огурец, помидор и капуста дают 15–30 ккал на 100 г. Исключения — картофель, кукуруза, авокадо и всё, что жарили в масле: ложка масла на сковороде добавляет 90 ккал, и тушёные кабачки уже не «ноль». Здесь — сырые и отварные овощи, как они попадают в салат или на гарнир.
Самые лёгкие
- Огурец15 ккал
- Салат листовой15 ккал
- Квашеная капуста19 ккал
Больше всего белка на калорию
- В этой категории белка почти нет
Таблица: 20 продуктов
| Продукт | ккал | Б | Ж | У | Порция |
|---|---|---|---|---|---|
| Авокадо | 160 | 2 | 14,7 | 8,5 | половина плода, 70 г · 112 ккал |
| Баклажан | 24 | 1,2 | 0,1 | 4,5 | порция, 150 г · 36 ккал |
| Брокколи | 34 | 2,8 | 0,4 | 6,6 | порция, 150 г · 51 ккал |
| Зелёный горошек консервированный | 55 | 3,6 | 0,4 | 9 | три ложки, 75 г · 41 ккал |
| Кабачок | 24 | 0,6 | 0,3 | 4,6 | порция, 150 г · 36 ккал |
| Капуста белокочанная | 28 | 1,8 | 0,1 | 4,7 | порция салата, 150 г · 42 ккал |
| Квашеная капуста | 19 | 1,8 | 0,1 | 3 | порция, 100 г · 19 ккал |
| Кукуруза консервированная | 90 | 2,9 | 1,2 | 18 | три ложки, 75 г · 68 ккал |
| Лук репчатый | 41 | 1,4 | 0,2 | 8,2 | луковица, 75 г · 31 ккал |
| Морковь | 35 | 1,3 | 0,1 | 6,9 | штука, 80 г · 28 ккал |
| Огурец | 15 | 0,8 | 0,1 | 2,8 | штука, 100 г · 15 ккал |
| Перец болгарский | 27 | 1,3 | 0,1 | 5,3 | штука, 150 г · 41 ккал |
| Помидор | 20 | 1,1 | 0,2 | 3,8 | штука, 120 г · 24 ккал |
| Редис | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 | четыре штуки, 60 г · 12 ккал |
| Салат листовой | 15 | 1,4 | 0,2 | 2,9 | горсть, 50 г · 8 ккал |
| Свёкла отварная | 49 | 1,8 | 0,1 | 10,8 | штука, 150 г · 74 ккал |
| Тыква | 22 | 1 | 0,1 | 4,4 | порция, 150 г · 33 ккал |
| Цветная капуста | 30 | 2,5 | 0,3 | 5 | порция, 150 г · 45 ккал |
| Шампиньоны | 27 | 4,3 | 1 | 0,1 | порция, 100 г · 27 ккал |
| Шпинат | 23 | 2,9 | 0,4 | 3,6 | горсть в салат, 50 г · 12 ккал |
Б, Ж, У — граммы на 100 г. Для напитков — на 100 мл.
Нужно ли считать овощи?
Огурцы, помидоры, капусту, зелень и салат — можно не считать, если ешь их без масла: даже 500 г дадут около 100 ккал. Картофель, кукурузу, свёклу и авокадо считать нужно.
Сколько калорий добавляет масло в салат?
Столовая ложка растительного масла — 17 г и 150 ккал. Именно масло, а не овощи, делает греческий салат на 200 г блюдом на 220 ккал.
Считать проще, чем искать в таблице
Напиши боту, что съел, или сфоткай тарелку. Порции он знает сам.